登山リスト宮崎
2023/06/01現在
(記事最新 : 高房山(2023/11/02)
金御岳は運動の為歩くので「記録なし」は記載していません。 |
a | 登山日 | 山名及び散策 | 読み | 標高 | |
あ | 2022/02/11 | 青井岳 青井岳駅より | あおいだけ | 563.3 | −−−−− |
a | 2018/06/02 | 青井岳 青井岳キャンプ場側から | あおいだけ | 563.3 | −−−−− |
a | 2006/02/28 | 青井岳 青井岳駅より ケラガツカ | あおいだけ | 563.3 | −−−−− |
a | 2016/02/07 | 青井岳 青井岳駅より (都城) | あおいだけ | 563.3 | −−−−− |
a | 2007/09/02 | 青井岳散策(宮崎・都城市) 未踏 | あおいだけ | − | 有水(南東) |
a | 2007/09/07 | 青井岳(宮崎・都城市) | あおいだけ | 563.3 | 有水(南東) |
a | 2007/09/27 | 朝陣野 散策 (宮崎) 未踏 | あさじんの | ー | 築地原(南西) |
a | 2007/10/01 | 朝陣野(宮崎・宮崎市) | あさじんの | 839.0 | 築地原(南西) |
a | 2023/02/01 | 天ヶ峯 (宮崎・都城) | あまがみね | 354 | −−−−− |
a | 2022/06/29 | 天ヶ峯 (宮崎・都城) 金御岳 | あまがみね | 354 | −−−−− |
a | 2017/12/06 | 天ヶ峯 (宮崎・都城) | あまがみね | 354 | −−−−− |
あ | 2014/05/08 | 天包山 (宮崎・西都市)) | あまつつみやま | 1188.8 | −−−−− |
あ | 2007/09/27 | 荒平山 (宮崎・宮崎市) 丸目岳 | あらひらやま | 602.9 | 築地原(北東) |
い | 2021/11/05 | 犬ヶ城山(日南) | いぬがじょうやま | 253 | −−−−− |
a | 2022/10/20 | 市房山 (宮嵜 西米良) | いちふすさやま | 1720.8 | −−−−− |
a | 2018/06/16 | 飯盛山 (鹿児島 薩摩川内市) | いいもりやま | 432 | −−−−− |
a | 2019/01/14 | 板川内山 陣ヶ岡山・高束山(都城の山) | いたかわうちやま | 433.7 | −−−−− |
a | 2011/11/10 | 稲妻山(宮崎・都城市) | いなずまやま | 453.7 | 霧島(高千穂) |
a | 2007/10/31 | 岩壺山(宮崎・宮崎市) | いわつぼやま | 737.6 | 日南青島(南西) |
う | 2022/02/27 | 牛の峠 上熊隧道近くから | うしのとうげ | 918.0 | −−−−− |
あ | 2015/02/21 | 牛の峠(2回目)(宮崎・都城市、三股町 | うしのとうげ | 918.0 | −−−− |
あ | 2007/09/18 | 牛の峠(宮崎・都城市、三股町) | うしのとうげ | 918.0 | 山王原(南西) |
a | 2013/12/05 | 梅之木山 (宮崎・日南市) | うめのきやま | 780.0 | 日向青島(坂元) |
え | 202/05/16 | えびの岳周回 (宮崎 えびの市) 作成中 | えびのだけ | 1292.7 | −−−−− |
a | 2019/05/08 | えびの岳 (宮崎 えびの市) 外輪周回 | えびのだけ | 1292.7 | −−−−− |
a | 2016/04/29 | えびの岳(宮崎・えびの市) 白鳥山から | えびのだけ | 1292.7 | −−−−− |
a | 2011/11/13 | えびの岳(宮崎・えびの市) | えびのだけ | 1292.7 | 霧島山(韓国岳) |
a | 2011/11/24 | 烏帽子岳(鹿児島・霧島市) | えぼしだけ | 987.9 | 霧島山(霧島温泉) |
お | 2022/05/04 | 扇山 (日南−都井岬)−−−−未作成 | おおぎやま | 295.3 | −−−−− |
あ | 2018/04/20 | 大年嶽 (小林) | おおとしだけ | 708.4 | −−−− |
あ | 2022/08/08 | 大野岡 (都城) −−−−−未作成 | おおのおか | 552 | −−−− |
あ | 2019/03/14 | 大野岡 (都城) | おおのおか | 552 | −−−− |
あ | 2019/10/22 | 大谷山 林道より (宮崎) | おおたにやま | 533.0 | −−−−− |
あ | 2007/10/13 | 大谷山(宮崎・都城市、三股町) | おおたにやま | 532.9 | 山王原(北西) |
a | 2023/05/23 | 大浪池周回(えびの高原側より) | おおなみいけ | 1411.4 | −−−−− |
aa | 2020/02/19 | 雪の大浪池 (鹿児島・霧島市) | おおなみいけ | 1411.4 | −−−−− |
a | 2019/11/01 | 秋の大浪池周回 (鹿児島・霧島市) | おおなみいけ | 1411.4 | −−−−− |
a | 2018/02/02 | 雪の大浪池 (鹿児島・霧島市) | おおなみいけ | 1411.4 | −−−−− |
a | 2015/12/30 | 大浪池周回3 (鹿児島・霧島市) | おおなみいけ | 1411.4 | −−−−− |
a | 2014/11/14 | 大浪池周回2 (鹿児島・霧島市) | おおなみいけ | 1411.4 | −−−−− |
a | 2014/04/26 | 大浪池周回 (鹿児島・霧島市) | おおなみいけ | 1411.4 | −−−−− |
a | 2006/09/27 | 大浪池(鹿児島・霧島市) 韓国岳 | おおなみいけ | 1411.4 | 韓国岳(南東) |
a | 2004/10/25 | 大浪池(鹿児島・霧島市) | おおなみいけ | 1,441.4 | 韓国岳(南東) |
a | 2014/02/25 | 大篦柄岳(鹿児島・垂水市) | おおのがらだけ | 1236.4 | 鹿屋(上祓川) |
あ | 2007/12/16 | 大森岳(宮崎・小林市) | おおもりだけ | 1108.6 | 大森岳(北西) |
あ | 2020/04/27 | 大幡山(宮崎 ・小林) | おおはたやま | 1352.5 | −−−−− |
あ | 2007/10/18 | 大幡山(宮崎・小林) 丸岡山 | おおはたやま | 1352.0 | 小林日向(南西) |
a | 2021/11/26 | 鬼ヶ城山 | おにがじょうやま | 196 | −−−− |
あ | 2016/05/21 | 尾鈴山(宮崎・都農町) 長崎尾 | おすずやま | 1405.2 | −−−−−− |
あ | 2006/09/21 | 男鈴山(宮崎・日南市) 女鈴山 | おすずやま | 783.4 | 肥後(南西) |
a | 2004/10/28 | 御鉢(鹿児島・霧島市) 高千穂峰 | おはち | 1,408.0 | 高千穂峰(北西) |
か | 2007/10/28 | 家一郷山(宮崎・宮崎市) | かいちごうやま | 437 | 日南青島(南西) |
a | 2004/11/06 | 開聞岳(鹿児島・指宿市) | かいもんだけ | 922.2 | 開聞岳(南西) |
a | 2019/03/01 | 霞ヶ丘(高原町) | かすみがおか | 348.9 | −−−−− |
a | 2018/06/16 | 片城山 (鹿児島 薩摩川内市) | かたしろやま | 508.7 | −−−−− |
a | 2007/12/11 | 掃部岳(宮崎・西都市、西米良村) | かもんだけ | 1223.4 | 掃部岳(北東) |
a | 2022/06/29 | 金御岳(天ヶ峯林道より) 天ヶ峯 | かねみだけ | 472 | −−−−− |
あ | 2022/06/27 | 金御岳(西の野浦林道より) | かねみだけ | 472 | −−−−− |
あ | 2022/03/24 | 金御岳(荒松林道より) | かねみだけ | 472 | −−−−− |
あ | 2020/09/24 | 金御岳(荒松林道より) | かねみだけ | 472 | −−−−− |
あ | 2020/04/09 | 金御岳(荒松林道より) | かねみだけ | 472 | −−−−− |
a | 2020/03/18 | 金御岳 金御林道より | かねみだけ | 472 | −−−−− |
a | 2020/03/09 | 金御岳 西の浦林道より | かねみだけ | 472 | −−−−− |
a | 2018/08/20 | 金御岳周回(荒松林道−金御岳林道) | かねみだけ | 472 | −−−−− |
a | 2016/08/21 | 金御岳 天ヶ峰林道より | かねみだけ | 472 | −−−−− |
a | 2016/08/14 | 金御岳 西の浦林道より | かねみだけ | 472 | −−−−− |
a | 2016/07/18 | 金御岳 金御岳林道より | かねみだけ | 472 | −−−−− |
a | 2015/07/30 | 金御岳(荒松林道より) | かねみだけ | 472 | ▲点が無くなった |
a | 2011/10/19 | 金御岳(宮崎・都城市) | かねみだけ | 472.8 | 都城(都城) |
a | 2019/11/06 | 秋の韓国岳 (宮崎、鹿児島) | からくにだけ | 1700.1 | −−−−− |
a | 2015/08/01 | 早朝の韓国岳 (宮崎、鹿児島) | からくにだけ | 1700.1 | −−−−− |
a | 2015/05/21 | 韓国岳 6回目(宮崎、鹿児島)周回 | からくにだけ | 1700.1 | −−−−− |
a | 2014/08/17 | 韓国岳 (宮崎、鹿児島) | からくにだけ | 1700.1 | −−−−− |
a | 2013/11/22 | 韓国岳 (宮崎、鹿児島) | からくにだけ | 1700.1 | 韓国岳(南東) |
a | 2006/09/27 | 韓国岳 (宮崎、鹿児島) 大浪池 | からくにだけ | 1700.1 | 韓国岳(南東) |
a | 2005/03/01 | 韓国岳 (宮崎、鹿児島) 甑嶽 | からくにだけ | 1,700.0 | 韓国岳(南東) |
a | 2004/11/02 | 韓国岳 (宮崎、鹿児島) 白鳥山 | からくにだけ | 1,700.0 | 韓国岳(南東) |
a | 2014/01/18 | 岩骨山(宮崎・都城) 高尾山 | がんこつやま | 371.9 | 野尻(有水) |
き | 2011/12/13 | 北河内割岩林道(宮崎・日南市) | きたかわちいわないりんどう | ーー | 都城(山王原) |
く | 2022/03/17 | 国見山 (宮崎・都城市) ケラガツカ | くにみやま | 470.0 | −−−−− |
く | 2018/09/11 | 国見山(宮崎・都城市)(薩摩街道) | くにみやま | 407.1 | −−−−− |
a | 2014/03/11 | 国見山(宮崎・西都市) | くにみやま | 1036.3 | 尾鈴山(瓢丹淵) |
a | 2014/02/01 | 国見山(宮崎・都城) カラゲツカ | くにみやま | 407.0 | 野尻(有水) |
a | 2007/09/12 | 国見山(宮崎・都城市)(薩摩街道) | くにみやま | 407.0 | 有水(東西南北) |
a | 2020/12/04 | 栗野岳 (鹿児島) 2回目 | くりのだけ | 1102 | −−−−− |
a | 2007/11/20 | 栗野岳(鹿児島・湧水町) | くりのだけ | 1094.2 | 韓国岳(南西) |
あ | 2007/10/04 | 斟鉢山(宮崎)・宮崎市) | くんぱちやま | 500.4 | 日向青島(北西) |
あ | 2007/10/01 | 斟鉢山ー花切山登山口(宮崎)未踏 | くんぱちやま | ー | 有水(南東) |
け | 2022/03/17 | ケラガツカ (宮崎、都城) 国見山 | けらがつか | 448.5 | −−−−− |
け | 2016/02/28 | ゲラガツカ (宮崎、都城) 青井岳 | けらがつか | 448.5 | −−−−− |
a | 2014/02/01 | ケガラツカ(宮崎、都城) 国見山 | けらがつか | 44854 | 野尻(有水) |
こ | 2023/11/02 | 高房山 (宮崎市) | こうぼうさん | 337.4 | 高岡 |
a | 2011/11/27 | 御在所岳(鹿児島・志布志) | ございしょだけ | 530.4 | 末吉 |
a | 2023/04/18 | 甑岳周回(廃温泉跡より) | こしきだけ | 1301.4 | |
a | 2016/04/19 | 甑岳周回(宮崎、えびの市 | こしきだけ | 1301.4 | −−−− |
a | 2005/03/01 | 甑岳(宮崎・えびの市) 韓国岳 | こしきだけ | 1,301.4 | 韓国岳(南東) |
a | 2014/01/13 | 小手ヶ山(宮崎・都城) 四方面山 | こてがやま | 271.9 | 都城(庄内) |
a | 2014/07/01 | 木場城 (宮崎・都城) | こばじょう | 263.6 | 都城市 |
a | 2007/09/21 | 小松山(宮崎) | こまつやま | 988.8 | 肥後(北西)坂本(南西) |
a | 2011/08/12 | 小峰(峠)山(宮崎・宮崎市)双石山 | こみねやま? | 365 | 表示なし |
さ | 2017/05/16 | 薩摩古道完歩 | さつまこどう | − | −−−− |
a | 2017/04/23 | 薩摩古道−桂ヶ丘散策 | さつまこどう−かつらがおか | 323.8 | −−−− |
a | 2017/04/21 | 薩摩古道散策(林道) | さつまこどう | − | −−−− |
a | 2018/06/16 | 山王岳 (鹿児島 薩摩川内市) | さんのうだけ | 496 | −−−−− |
し | 2011/07/24 | 式部岳(宮崎・国富)途中断念 | しきぶだけ | 1218.9 | 記載なくなる |
a | 2006/10/02 | 獅子戸岳(宮崎、鹿児島) 中岳・新燃岳 | ししどだけ | 1429 | 日向小林(南西) |
aa | 2017/02/19 | 七郎山 (宮崎小林市) 土然ヶ丘 | しちろうやま | 500.9 | −−−−− |
a | 2017/02/04 | 七郎山 (宮崎小林市) | しちろうやま | 500.9 | −−−−− |
a | 2014/01/13 | 四方面山(宮崎・都城) 小手ヶ山 | しほうめんやま | 325.3 | 都城(庄内) |
a | 2011/08/02 | 釈迦ヶ岳2回目(宮崎・綾、国富) | しゃかがだけ | 830.6 | 表示なし |
a | 2007/12/01 | 釈迦ヶ岳(宮崎・綾、国富)) | しゃかがだけ | 830.6 | 大森岳(北東) |
a | 2023/05/11 | 白鳥山(宮崎・えびの市) | しらとりやま | 1336.1 | −−−−− |
a | 2019/03/20 | 白鳥山(宮崎・えびの市) | しらとりやま | 1,336.1 | −−−−−− |
a | 2016/04/29 | 白鳥山(宮崎・えびの市) −えびの岳へ | しらとりやま | 1,336.1 | −−−−−− |
a | 2004/11/02 | 白鳥山(宮崎・えびの市) 韓国岳 | しらとりやま | 1,363.1 | 韓国岳(南東) |
a | 2019/04/21 | 城山 (都城) | しろやま | 335.2 | −−−−− |
a | 2019/01/14 | 陣ヶ岡山 高束山・板川内山 (都城の山 | じんがおかやま | 387.1 | −−−−− |
a | 2006/10/02 | 新燃岳(宮崎、鹿児島)中岳・獅子ヶ岳 | しんもえだけ | 1420.8 | 高千穂峰(北西) |
す | 2020/11/03 | 涼松峠 (宮崎−三股町) | すずまつとうげ | 647.7 | −−−−− |
a | 2020/06/02 | 涼松峠 (宮崎−三股町) | すずまつとうげ | 647.7 | −−−−− |
a | 2018/03/23 | 住吉山(曽於市) | すみよしやま | 267.1 | −−−−− |
せ | − | − | − | − | − |
そ | − | − | − | − | − |
た | 2021/11/05 | 高砂城山(日南) | たかさごじょうやま | 201.7 | −−−−− |
a | 2021/11/02 | 谷之城山(日南) | たにのじょうやま | 573.6 | −−−−− |
あ | 2014/01/18 | 高尾山(宮崎・都城市) 岩骨山 | たかおやま | 366.0 | 野尻(有水) |
a | 2018/04/02 | 高千穂峰(高千穂河原より) | たかちほみね | 1573.6 | −−−−−− |
a | 2016/09/08 | 高千穂峰(天孫落臨コース) | たかちほみね | 1573.6 | −−−−−− |
a | 2015/10/13 | 高千穂峰北谷道散策 | −−− | −−− | −−−−−− |
a | 2014/04/10 | 高千穂峰(宮崎・都城、高原) 皇子原より | たかちほみね | 1574.4 | −−−−−− |
a | 2004/10/28 | 高千穂峰(宮崎・都城市) 御鉢 | たかちほみね | 1574.0 | 高千穂峰(北西) |
a | 2019/02/21 | 高塚 | たかつか | 302 | −−−−− |
a | 2019/01/14 | 高束山 陣ヶ岡山・板川内山 | たかつかやま | 423.3 | −−−−− |
a | 2018/06/16 | 竜石 (鹿児島 薩摩川内市) | たついし | 462 | −−−−− |
ち | − | − | − | − | − |
つ | − | − | − | − | − |
て | 2022/04/03 | 天神山(都城・三股) | てんじんやま | 911 | 未作成 |
て | 2008/01/17 | 天神山(宮崎・都城、三股) 東山 | てんじんやま | 907 | 高城(南東) |
a | 2008/01/10 | 天神山(宮崎・都城、三股)未踏 | てんじんやま | 907 | 高城(南東) |
と | 2017/02/19 | 土然ヶ丘 (宮崎小林市) 七郎山 | どぜんがおか | 589.7 | −−−− |
aa | 2016/11/03 | 土然ヶ丘(宮崎・小林市) | どぜんがおか | 589.7 | −−−− |
a | 2022/03/31 | 鳶ヶ丘(都城) | とんびがおか | 655.7 | 未作成 |
a | 2015/04/11 | 鳶ヶ丘(都城) | とんびゅうおか | 655.7 | −−−− |
な | 2006/10/02 | 中岳(宮崎、鹿児島) 新燃岳、獅子戸岳 | なかだけ | 1345 | 高千穂峰(北西) |
aa | 2016/05/21 | 長崎尾 (宮崎・都農町) 尾鈴山 | ながさきお | 1373.4 | −−−−− |
a | 2019/02/24 | 中山 (都城の山) | なかやま | 346.7 | −−−−− |
a | 2007/12/20 | 七熊山(宮崎・小林市) 綾の大吊橋 | ななくまやま | 928,9 | 須木(北東) |
は | 2007/10/21 | 花切山(宮崎・宮崎市) | はなきりやま | 669.2 | 日向青島(南西) |
ひ | 2015/03/12 | 東岳(3回目) 山之口より | ひがしだけ | 898 | −−−−− |
a | 2008/01/17 | 東岳(宮崎・都城、三股) 天神岳 | ひがしだけ | 898 | 高城(南東) |
a | 2007/09/07 | 東岳(宮崎・都城、三股) | ひがしだけ | 898 | 高城(南東) |
a | 2007/08/31 | 東岳(宮崎・都城、三股)未踏(断念) | ひがしだけ | 898 | 高城(南東) |
a | 2007/10/12 | 夷守岳(宮崎・高原町) | ひなもりだけ | 1344.1 | 日向小林(南西・北西) |
ふ | 2021/10/04 | 二子石(宮崎・都城?) | ふたごいし | − | −−−−− |
ほ | 2011/08/12 | 双石山縦走(宮崎・宮崎市)小峰山 | ぼろいしやま | 509.3 | 記載なし |
a | 2005/08/31 | 双石山(宮崎・宮崎市) | ぼろいしやま | 509.3 | 築地原(北東) |
ま | 2013/11/16 | 舞之山(日南・日南市) | まいのやま? | 611.9 | 日向青島(坂元) |
あ | 2007/10/18 | 丸岡山(宮崎・小林市)大幡山 | まるおかやま | 1327 | 小林日向(南西) |
あ | 2007/09/27 | 丸目岳(宮崎・宮崎市) 荒平山 | まるめだけ | 613.8 | 築地原(北東) |
み | 2011/12/10 | 御池・小池散策(宮崎・都城、高原) | みいけ・こいけ | − | 霧島(高千穂峰) |
a | 2011/12/04 | 御池野鳥の森(宮崎・都城、高原) | みいけやちょうのもり | − | 霧島(高千穂峰) |
a | 2018/03/23 | 宮田山(志布志市) | みやたやま | 520.4 | −−−−− |
a | 2006/09/21 | 女鈴山(宮崎・日南市) 雄鈴山 | めすずやま | 741 | 肥後(南西) |
も | − | − | − | − | − |
や | 2020/11/12 | 矢岳 (宮崎・小林) 龍王山 | やだけ | 1131.7 | −−−−− |
a | 2015/11/06 | 矢岳 (宮崎・小林市) 龍王山 炭化木 | やだけ | 1131.7 | −−−−− |
や | 2007/11/04 | 矢岳(宮崎・高原町) 龍王山 | やだけ | 1131.7 | 高千穂峰(北西) |
a | 2022/04/09 | 柳岳2022年 | やなぎだけ | 952.4 | −−−−− |
a | 2015/02/13 | 柳岳(2回目) (宮崎:三股、日南)) | やなぎだけ | 952.3 | −−−− |
a | 2006/09/22 | 柳岳 (宮崎:三股、日南)) | やなぎだけ | 952.3 | 山王原(北東) |
ゆ | 2007/11/11 | 雪が峯(1回目)(宮崎・三股)断念 | ゆきがみね | 853.1 | 高城(南東) |
aa | 2007/11/15 | 雪が峯(2回目)(宮崎・三股)断念 | ゆきがみね | 853.1 | 高城(南東) |
a | 2008/01/05 | 雪が峯(3回目)(宮崎・三股町) | ゆきがみね | 853.1 | 高城(南東) |
よ | − | − | − | − | − |
a | 2020/11/12 | 龍王山 (宮崎・小林) 矢岳 | りゅうおうやま | 1175 | −−−−− |
a | 2015/11/06 | 龍王山 (宮崎・小林市) 矢岳 炭化木 | りゅうおうやま | 1175 | −−−−− |
a | 2007/11/04 | 龍王山(宮崎・小林市) 矢岳 | りゅうおうやま | 1175 | 高千穂峰(北西) |
れ | − | − | − | − | − |
ろ | − | − | − | −− | − |
わ | 2015/09/14 | 鰐塚山(宮崎・三股、宮崎、日南 | わにずかやま | 1118.1 | −−−−−− |
a | 2005/09/02 | 鰐塚山(宮崎・三股、宮崎、日南) | わにづかやま | 1.118.1 | 築地原(南西) |
− | − | − | − | − | − |
ページトップへ |