登山リスト2006年
No | 登山日 | 山名 | 読み | 標高 | 地図 | △ | 望 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 2006/12/20 | 蘇武岳 | そぶがだけ | 1074.4 | 栃本(北西) | 有 | ○ | 縦走可 |
226 | 2006/12/16 | 三川山 | みかわさん | 887.8 | 神鍋山(北西) | 有 | × | 周回可、やはり春行く山 |
225 | 2006/12/06 | 来日岳 | くるひだけ | 566.7 | 城崎(南西) | 有 | ○ | 周回可 |
224 | 2006/12/03 | 妙見山(淡路) | みょうけんさん | 522 | 仮屋(南東) | − | × | 周回、縦走可 |
223 | 常隆寺山 | じょうりゅじさん | 615.1 | 仮屋(南西) | 有 | × | − | |
222 | 諭鶴羽山 | ゆづるはさん | 607.9 | 諭鶴羽(北西) | 有 | △ | 縦走、周回可 | |
221 | 2006/11/21 | 妙見山(能勢) | みょうけんさん | 660.1 | 妙見山(南東) | 有 | × | 周回可、展望台からは○ |
220 | 2006/11/13 | 居母山 | いもやま | 730.6 | 直見(南東) | 有 | ○ | 周回可 京都の山 |
219 | 高竜寺ヶ岳 | こうりょうじがだけ | 696.7 | 須田(南東) | 有 | ○ | 周回可?、展望○+ | |
218 | 2006/11/08 | 西床尾山 | にしとこのおざん | 843 | 直見(北西) | − | × | 縦走、周回可 |
217 | 東床尾山 | ひかしとこのおさん | 839.1 | 出石(南西) | 有 | ◎ | 縦走、周回可 | |
216 | 2006/11/03 | 妙見山(但馬) | みょうけんさん | 1139 | 関宮(北東) | 有 | × | 周回可、コース共味気がない山 |
215 | 2006/10/27 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1309.9 | 扇ノ山(南東) | 有 | ○ | 縦走、周回可、展望は小屋から |
214 | 2006/10/25 | ひよどり展望公園2 | ひよどりやまT | 214.6 | 神戸首部(南西) | 有 | × | ひよどり展望公園(路縦横) |
213 | 2006/10/21 | 笛石山 | ふえいしやま | 894.6 | 西河内(南東) | 有 | × | 縦走、周回可(猫石展望良) |
212 | 空山 | そらやま | 900.9 | 西河内(南西) | 有 | ○ | 周回可 | |
211 | 2006/10/17 | 日名倉山 | ひなくらさん | 1047.4 | 千草(北西) | 有 | △ | 縦走、周回可 |
210 | 2006/10/02 | 獅子戸岳 | ししどだけ | 1429 | 日向小林(南西) | − | × | 縦走、周回可、南展望○ |
209 | 新燃岳 | しんもえだけ | 1420.8 | 高千穂峰(北西) | 有 | ◎ | 縦走、周回可、三角点? | |
208 | 中岳 | なかだけ | 1345 | 高千穂峰(北西) | 有 | ◎ | 縦走、周回可△点1332.4m | |
207 | 2006/09/27 | 韓国岳 | からくにだけ | 1700.0 | 韓国岳(南東) | 有 | ◎ | 縦走、周回可 |
206 | 大浪池 | おおなみいけ | 1411.4 | 韓国岳(南東) | 有 | ◎ | 縦走、周回可、三角点? | |
205 | 2006/09/22 | 柳岳(宮崎県) | やなぎだけ | 952.3 | 山王原(北東) | 有 | × | − |
204 | 2006/08/31 | 須留ヶ峰 | するがみね | 1053.5 | 大屋市場(南東) | 有 | × | 縦走可? |
203 | 大杉山 | おおすぎやま | 1048 | 大屋市場(南東) | − | ○ | 縦走可? | |
202 | 2006/08/26 | 藤無山 | ふじなしやま | 1139.2 | 戸倉峠(南東) | 有 | △ | 縦走可、天滝も寄る |
201 | 2006/08/16 | 八ヶ尾山 | はちがおやま | 677.6 | 村雪(北東) | 有 | ◎ | 周回可 |
200 | 2006/08/02 | 高城山 MTB | たかしろやま | 462 | 福住(北西) | − | × | 縦走散策路 |
199 | 2006/07/29 | イヤガ谷東尾根 | いやがだにひがしおね | 366.8 | 神戸首部(南・北西) | 有 | × | 縦走散策路 |
198 | 2006/07/24 | ひよどりごえ森林公園 | ひよどりやまU | 284.2 | 神戸首部(南西) | − | × | ひよどり森林公園(路縦横) 半分MTBで |
197 | 2006/07/19 | ひよどり展望公園1 | ひよどりやまT | 214.6 | 神戸首部(南西) | 有 | × | ひよどり展望公園(路縦横) |
196 | 2006/07/14 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1221.1 | 氷ノ山(北西) | 有 | ◎ | 縦走、周回可 |
195 | 瀞川山 | とろかわやま | 1038.2 | 氷ノ山(北西) | 有 | ○ | 周回可 | |
194 | 2006/07/10 | 入相山 | いりあいさん | 780.2 | 生野(南東) | 有 | × | 従走路の通過点 |
193 | 2006/07/05 | 鍋蓋山 | なべぶたやま | 487 | 神戸首部(北西) | − | × | 従走路、展望一部有 |
192 | 2006/06/19 | 鉾立山 | ほこたてやま | 962 | 寺前(北西) | − | ○ | 周回可 |
191 | 雪彦山 | せっぴこさん | 915.2 | 寺前(北西) | 有 | × | 周回可 | |
190 | 2006/06/14 | 砥峰 | とのみね | 972.2 | 長谷(北西) | 有 | △ | − |
189 | 夜鷹山 | よたかやま | 1056.0 | 長谷(北西) | 有 | ○ | −、2回目 | |
188 | 暁晴山 | ぎょうせいざん | 1077.2 | 長谷(北西) | 有 | ◎ | − | |
187 | 2006/06/12 | 西段ヶ峰 | にしだるがみね | 1088 | 神子畑(南東) | − | ◎ | − |
186 | 笠杉山 | かさすぎやま | 1032.1 | 神子畑(北東) | 有 | △ | 縦走可 | |
185 | 2006/06/05 | 弘浪山 | こうろうさん | 520.0 | 黒井(南西) | 有 | △ | 周回可 |
184 | 2006/06/01 | 朝来山 | あさごやま | 756.5 | 但馬竹田(南東) | 有 | × | 周回可 |
183 | 2006/05/30 | 弘浪山(未登) | こうろうさん | 520.0 | 黒井(南西) | 有 | ? | − |
182 | 2006/05/25 | 安全山 | あんぜんさん | 537.4 | 黒井(南西) | 有 | × | 縦走可 |
181 | 2006/05/22 | 千丈寺山 | せんじょうじさん | 346 | 黒井(南東) | − | × | 縦走、周回可 |
180 | 城山 | しろやま | 356.8 | 黒井(南東) | 有 | ◎ | 縦走、周回可 | |
179 | 2006/05/15 | 百丈岩 鎌倉狭 | ひゃくじょういわ | 292.2 | 武田尾(南西) | 有 | ◎ | 周回可 |
178 | 2006/05/12 | 五大山 | ごだいさん | 569.2 | 黒井(南東) | 有 | ○ | 縦走、周回可 |
177 | 愛宕山 | あたごやま | 570 | 黒井(南東) | − | △ | 縦走、周回可 | |
176 | 2006/05/09 | 筱見四十八滝−峠山 | とうげやま | 630.6 | 村雪(北西) | 有 | × | 縦走、周回可 |
175 | 2006/05/08 | 飯盛山 平荘湖周回 | いいもりやま | 215 | 加古川(北東) | − | × | 散策路 |
174 | 相ノ山 平荘湖周回 | あいのやま | 179 | 加古川(北東) | − | × | 散策路 | |
173 | 2006/05/03 | 高取山6 | たかとりさん | 319.9 | 神戸首部(南西) | 有 | ○ | 縦走、周回可 |
172 | 2006/04/28 | 五台山 | ごだいさん | 654.6 | 黒井(北東) | 有 | ○ | 縦走、周回可 |
171 | 鷹取山 | たかとりさん | 566.4 | 黒井(北東) | 有 | ◎ | 縦走、周回可 | |
170 | 2006/04/25 | 向山 | むかいやま | 569.0 | 柏原(北東) | 有 | × | 縦走、周回可 |
169 | 清水山 | きよみずやま | 542 | 柏原(北東) | − | △ | 縦走、周回可 | |
168 | 2006/04/22 | 白岩山 | しらいわさん | 973 | 生野(東・西) | − | ○ | 縦走、周回可 |
167 | 2006/04/17 | 峰相山 | みねあいさん | 244 | 龍野(北東) | − | × | 縦走、周回可 |
166 | とんがり山 | とんがりやま | 256.7 | 龍野(北東) | 有 | ○ | 縦走、周回可 | |
165 | 2006/04/14 | 河内城跡 | かわちちじょうあと | 約280 | 北条北東) | − | ○ | 周回可 |
164 | 鎌倉山 | かまくらやま | 452.7 | 西脇(北西) | 有 | ○ | 周回可 | |
163 | 2006/04/12 | 藤ノ木山 | ふじのきやま | 296.1 | 笠原(北西) | 有 | ◎ | 縦走?、周回可 |
162 | 2006/04/06 | 有馬富士−千丈寺湖 | ありまふじ | 374.0 | 藍本(南東) | 有 | ○ | 縦走,、散策コース 千丈寺湖周回はMTB |
161 | 2006/04/04 | 飯盛山 | いいもりやま | 900.7 | 生野(南東) | 有 | △ | 縦走 |
160 | 2006/03/31 | 夜鷹山 | よたかやま | 1056.0 | 長谷(北西) | 有 | ○ | − |
159 | 2006/03/24 | 坂本城跡 | さかもとじょうあと | 260.6 | 中村町(南東) | 有 | △ | 縦走、周回可 |
158 | 2006/03/15 | 三角点 (山) | さんかくいてん | 457.0 | 谷川(南西) | 有 | △ | 縦走、周回可 |
157 | 2006/03/14 | 雄岡山 MTB | おっこさん | 241.2 | 淡河(南西) | 有 | △ | MTBで登る |
156 | 雌岡山 | めっこさん | 249 | 淡河(南西) | − | △ | 歩いて登る | |
155 | 2006/03/11 | 引尾山 | ひきおさん? | 279.3 | 西脇(北東) | 有 | × | 周回 |
154 | 角尾山 | つのおさん | 343.8 | 西脇(北西) | 有 | ◎ | − | |
153 | 五峰山 | ごほうさん? | 258.4 | 西脇(南西) | 有 | × | − | |
152 | 2006/03/07 | 丹生山 | たんじょうさん | 515 | 淡河(南東) | − | × | 縦走、周回,、 数回目 |
151 | 朝日山 | あさひやま | 512.8 | 淡河(南東) | 有 | △ | 縦走、周回,、 数回目 |
|
150 | シビレ山 | しびれやま | 465 | 淡河(南東) | − | × | 縦走、周回,、 数回目 |
|
149 | 2006/03/03 新龍アルプス |
祇園嶽 | ぎおんだけ | 340.4 | 龍野(北西) | 有 | ◎ | − |
148 | 亀山 | きのやま | 458.0 | 龍野(北西) | 有 | ○ | 縦走 | |
147 | 的場山 | まとばやま | 394.2 | 龍野(北西) | 有 | ○ | 縦走 | |
146 | 鶏籠山 | けいろうさん | 218 | 龍野(南西) | − | × | 散策路 | |
145 | 2006/02/25 | 角尾山 | つのおさん | 343.8 | 西脇(北西) | 有 | ◎ | − |
− | 2006/02/21 | 権現湖-2 MTB | ごんげんこ | − | 加古川(北東) | − | ○ | 権現湖周回はMTB |
144 | 2006/02/13 | 播磨アルプス | はりまあるぷす | − | 加古川(北西) | − | ◎ | 周回 |
143 | 2006/02/09 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 585.8 | 有馬(南西) | 有 | ○ | 丹生山系従走路 |
142 | 長坂山 〜藍那古道 | ながさかやま | 397 | 前開(北東)淡河(南東) | − | × | 長坂道・藍那古道 | |
141 | 2006/01/07 | 藍那古道散策 | あいなこどう | − | 前開(北東)淡河(南東) | − | − | 長坂道・藍那古道 |
140 | 2006/02/03 | 稚児ヶ墓山 | はなおれやま | 573.6 | 有馬(南西) | 有 | × | 丹生山系従走路 |
139 | 花折山 | ちごがはかやま | 598.3 | 有馬(南西) | 有 | × | 丹生山系従走路 | |
138 | 金山 | きんざん | 540 | 柏原(南東) | − | △ | 縦走可 | |
137 | 2006/01/26 | 白山 | はくさん | 547 | 柏原(北西) | − | △ | − |
136 | 2006/01/19 | 善防山 | ぜんぼうさん | 251 | 笠原(北東) | − | × | 散策路縦横、2回目 |
135 | 笠松山 | かさまつやま | 244.4 | 笠原(北東) | 有 | ◎ | 散策路縦横、2回目 | |
134 | 2006/01/19 | 城山 | しろやま | 271.3 | 加古川(北東) | 有 | ○ | − |
133 | 2006/01/17 | 権現湖1 | ごんげんこ | − | 加古川(北東) | − | − | 歩いて散策しながら周回 |
132 | 清水寺 | きよみずでら | 540 | 比延(北東) | − | × | − | |
131 | 2006/01/15 | 亀山(城山) | きやま | 458.0 | 龍野(北西) | 有 | ○ | 周回、縦走可 |
130 | 2006/01/11 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 585.9 | 淡河(南東) | 有 | ○ | 縦走可、3回目 |
129 | 丹生山 | たんじょうざん | 515 | 淡河(南東) | − | × | 周回、縦走可、3回目 | |
128 | 2006/01/06 | 七種薬師 | なぐさやくし | 616.2 | 前之庄(北東) | 有 | ○ | 周回、縦走可 |
参考地図の歩いた軌跡は2005年4月5日からはカシミール3DとGeko201データに基づいたものでり、以前は推測である。