登山リスト2005年
| No | 登山日 | 山名 | 読み | 標高 | 地図 | △ | 望 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2005/12/20 | 桶居山 | おけすけやま | 247.6 | 加古川(北西) | 有 | ◎ | 周回、縦走可 |
| 126 | 2005/12/13 | 生駒山 | いこまやま | 260 | 上郡(北東) | − | △ | 羽山登山路、二ノ丸は◎ |
| 125 | 白旗山 | しらはたやま | 440.3 | 上郡(北東)二木(北西) | 有 | △ | 峠からの尾根路は快適 | |
| 124 | 2005/12/10 | 三国岳 | みくにだけ | 855.2 | 大名草(南西) | 有 | △ | − |
| 123 | 2005/12/07 | 長水山 | ちょうずいさん | 584.4 | 山崎(南西) | 有 | ◎ | 横断可 |
| 122 | 書写山 | しょしゃざん | 371 | 姫路(北西) | − | △ | 縦走可 | |
| 121 | 2005/11/30 | 粟鹿山 | あわがやま | 962.3 | 矢名瀬(南西) | 有 | ◎ | 縦走可、通信塔6基 |
| 120 | 2005/11/24 | 行者岳 | ぎょうじゃだけ | *786 | 但馬新井(北東) | − | × | 縦走可、標高はHPより |
| 119 | 2005/11/21 | 青倉山 | あおくらさん | 810.5 | 但馬竹田(南東) | 有 | △ | 縦走可 |
| 118 | 2005/11/18 | 大野山 | おおのやま | 753.5 | 福住(南東) | 有 | ◎ | 縦走可、通信塔4基? |
| 117 | 2005/11/15 | 弥十郎ヶ嶽 | やじゅろうがだけ | 715.1 | 福住(北西) | 有 | ○ | 縦走可 |
| 116 | 2005/11/09 | 石戸山 | いしどやま | 548.8 | 柏原(南西) | 有 | × | 縦走可、2回目 |
| 115 | 高見城山 | たかみじょうやま | 485.2 | 柏原(南西) | 有 | ◎ | 縦走可、山城 | |
| 114 | 2005/11/02 | 向山 | むかいやま | 569.0 | 柏原(北東) | 有 | × | 縦走可、周回可 |
| 113 | 2005/10/24 | 紅山 | くれないやま | 184.0 | 三木(北西) | − | ◎ | 小野アルプス(西)、2回目 |
| 112 | 惣山 | そうさん | 198.0 | 三木(北西) | − | ○ | 小野アルプス(中)、2回目 | |
| 111 | 2005/10/18 | 三尾山 | みつおさん | 586.0 | 宮田(北西) | − | ◎ | 縦走可、周回可、山城 |
| 110 | 2005/10/13 | 夏栗山 | なつぐりさん | 600.0 | 宮田(南西) | − | ○ | − |
| 109 | 黒頭峰 | くろずほう | 620.6 | 宮田(南西) | 有 | × | 縦走可 | |
| 108 | 2005/10/06 | 石戸山 | いしどやま | 548.8 | 柏原(南西) | 有 | × | 縦走可 |
| 107 | 2005/09/27 | 大井戸山 | おおいどやま | 794.2 | 丹波和田(北東) | − | ○ | 縦走可 |
| 106 | 竜ヶ岳 | りゅうがだけ | 816.7 | 大名草(南東) | 有 | ○ | 縦走可 | |
| 105 | 2005/09/22 | 惣山 | そうさん | 198.0 | 三木(北西) | − | ○ | 小野アルプス(東)(中) |
| 104 | 2005/09/15 | 高城山 | たかしろやま | 462.0 | 福住(北西) | − | × | 縦走可、山城 |
| 103 | 三嶽 | みたけ | 793.4 | 宮田(北東) | 有 | × | 縦走可 | |
| 102 | 2005/09/12 | 紅山 | くれないやま | 180.4 | 社(南西) | − | ◎ | 小野アルプス(西) |
| 101 | 2005/09/09 | 小金ヶ嶽 | こがねがだけ | 725.0 | 雪村(北西) | − | × | 縦走可、登山道◎ |
| 100 | 2005/09/02 | 鰐塚山 | わにづかやま | 1.118.1 | 築地原(南西) | 有 | ◎ | 縦走可、通信塔5基 |
| 99 | 2005/08/31 | 双石山 | ぼろいしやま | 509.3 | 築地原(北東) | 有 | × | 縦走可 |
| 98 | 2005/08/11 | 大岩ヶ岳 | おおいわだけ | 384.1 | 武田尾(北西) | 有 | ○ | 周回可 |
| 97 | 2005/08/09 | 羽束山 | はつかさん | 524.0 | 武田尾(北西) | − | ○ | −、山頂神社、お寺 |
| 96 | 2005/08/05 | 有馬富士 | ありまふじ | 374.0 | 藍本(南東) | 有 | ○ | 散策路 |
| 95 | 2005/07/28 | 蛇山 | おろちやま | 358.0 | 丹波和田(南東) | − | ○ | 周回可、山城 |
| 94 | 2005/07/15 | 飯盛山 | いいもりやま | 216.0 | 加古川(北東) | − | ○ | 散策路、縦走可 |
| 93 | 2005/06/24 | 黒木山 | くろきやま | 393.2 | 中村町(南西) | 有 | △ | 散策路、縦走可 |
| 92 | 2005/06/09 | 明神山 | みょうじんさん | 667.9 | 前之庄(北西) | 有 | ◎ | 周回可 |
| 91 | 2005/05/25 | 岩倉山 | いわくらさん | 488.4 | 宝塚(北東) | 有 | × | 六甲従走路、祠 |
| 90 | 六甲山 | ろっこうさん | 931.3 | 宝塚(南西) | 有 | ◎ | 六甲従走路 | |
| 89 | 2005/05/17 | 摩耶山 | まやさん | 698.5 | 神戸首部(北東) | 有 | × | 六甲従走路、最高峰702m |
| 88 | 2005/05/13 | 鍋蓋山 | なべぶたやま | 486.2 | 神戸首部(北西) | 有 | × | 六甲従走路、2回 |
| 87 | 菊水山 | きくすいやま | 458.8 | 神戸首部(南西) | 有 | ○ | 六甲従走路、通信塔、3回 | |
| 86 | 2005/04/23 六甲縦走路2(西) |
高取山 | たかとりさん | 319.9 | 神戸首部(南西) | 有 | ○ | 六甲従走路、神社、3回 |
| 85 | 横尾山 | よこおやま | 312.1 | 前開(南東) | 有 | ○ | 六甲従走路、2回 | |
| 84 | 栂尾山 | とがおやま | 274.0 | 須磨(北東) | − | ○ | 六甲従走路、2回 | |
| 83 | 鉄拐山 | てっかいさん | 234.0 | 須磨(北東) | − | × | 六甲従走路、2回 | |
| 82 | 旗振山 | はたふりやま | 252.6 | 須磨(北東) | 有 | ○ | 六甲従走路、2回、通信塔 | |
| 81 | 2005/04/21 | 和田寺山 | わでんじさん | 591.0 | 比延(北東) | − | × | ルート一部不明瞭 |
| 80 | 2005/04/18 | 八王子山 | はちおうじさん | *540 | 藍本(北西) | − | × | 縦走可、*現地より |
| 79 | 虚空蔵山 | こくぞうさん | 592.0 | 藍本(北西) | − | ○ | 縦走可 | |
| 78 | 2005/04/15 | 西寺山 | にしてらやま | 646.2 | 谷川(南東) | 有 | × | 縦走可 |
| 77 | とんがり山 | とんがりやま | 620.0 | 谷川(南東) | − | ◎ | 縦走可、山頂祠 | |
| 76 | 2005/04/13 | シブレ山 | しぶれやま | 347.5 | 淡河(南東) | 有 | × | 散策路、散策路縦横 |
| 75 | 2005/04/08 | 奥山 | おくやま | 446.8 | 木津(北西) | 有 | × | 縦走可 |
| 74 | 大船山 | おおふなやま | 653.1 | 木津(南西) | 有 | ○ | 縦走可 | |
| − | 2005/04/05 | 高取山 | たかとりさん | 319.9 | 神戸首部(南西) | 有 | ○ | 六甲従走路、神社、3回 |
| 73 | 2005/03/01 | 甑岳 | こしきだけ | 1,301.4 | 韓国岳(南東) | 有 | ◎ | 縦走可 |
| 72 | 韓国岳 | からくにだけ | 1,700.0 | 韓国岳(南東) | 有 | ◎ | 縦走可、2回目 | |
| 71 | 2005/02/12 | 愛宕山 | あたごやま | 648.0 | 篠山(南東) | − | △ | − |
| 70 | 三国ヶ岳 | みくにがだけ | 648.2 | 篠山(南東) | 有 | ○ | − | |
| 69 | 2005/02/07 | 朝日山 | あさひやま | 512.8 | 淡河(南東) | 有 | △ | 縦走可、二回目 |
| 68 | シビレ山 | しびれさん | 465.0 | 淡河(南東) | − | × | 縦走可、二回目 | |
| 67 | 2005/02/03 | 千丈寺山 | せんじょうじさん | 589.6 | 藍本(北東) | 有 | △ | 縦走可 |
| 66 | 2005/01/28 | 石金山 | いしがねやま | 508.7 | 中村町(北東) | 有 | ◎ | 縦走可 |
| 65 | イタリ山 | いたりやま | 273.8 | 谷川(北西) | 有 | ○ | 縦走可、通信塔 | |
| 64 | 2005/01/25 | 妙見山(中) | みょうけんさん | 692.6 | 丹波和田(南西) | 有 | ○ | 周回可、登山期間注意 |
| 63 | 2005/01/12 | 白山(黒) | はくさん | 510.0 | 谷川(北西) | − | ○ | 縦走可 |
| 62 | 妙見山(黒) | みょうけんさん | 622.0 | 谷川(北西) | 有 | × | 縦走可 | |
| 61 | 2005/01/05 | 西光寺山−2 | さいこうじさん | 712.9 | 谷川(南西) | 有 | ◎ | 縦走可、祠、2回目 |
参考地図の歩いた軌跡は2005年4月5日からはカシミール3DとGeko201データに基づいたものでり、以前は推測である。