登山リスト2004年
No | 登山日 | 山名 | 読み | 標高 | 地図 | △ | 望 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2004/12/21 | 笠形山 | かさがたやま | 939.4 | 粟賀町(北東) | 有 | ◎ | 縦走可 |
59 | 2004/12/14 | 松尾山 | まつおさん | 687.0 | 篠山(北西) | − | × | 周回可 |
58 | 白髪山 | しらがだけ | 721.8 | 篠山(北西 | 有 | ◎ | 周回可 | |
57 | 2004/12/09 | 西光寺山 | さいこうじさん | 712.9 | 谷川(南西) | 有 | ◎ | 縦走可、祠 |
56 | 2004/12/05 | 七種山 | なぐさやま | 683.0 | 寺前(南東) | − | ○ | 周回可 |
55 | 七種槍 | なぐさやり | 552.0 | 寺前(南東) | − | × | 周回可 | |
ー | 2004/12/01 | 日名倉山 | ひなくらさん | ー | 千種(北西) | ー | ー | 倒木のため途中断念 |
54 | 2004/11/23 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1,509.8 | 氷ノ山(南西) | 有 | ◎ | 縦走可、周回可、避難小屋 |
53 | 三の丸 | さんのまる | 1,464.0 | 氷ノ山(南西) | − | ◎ | 縦走可、周回可、避難小屋 | |
52 | 2004/11/11 | 高取山 | 記録なし | 319.9 | 神戸首部(南西) | 有 | ○ | 記録無し、六甲従走路、2回 |
51 | 2004/11/10 | 菊水山 | 記録なし | 458.8 | 神戸首部(南西) | 有 | ○ | 記録無し、六甲従走路、2回 |
50 | 2004/11/06 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922.2 | 開聞岳(南西) | 有 | ○ | −、最高峰924m |
49 | 2004/11/02 | 白鳥山 | しらとりさん | 1,363.1 | 韓国岳(南東) | 有 | ○ | 周回可、通信施設 |
48 | 韓国岳 | からくにだけ | 1,700.0 | 韓国岳(南東) | 有 | ◎ | 縦走可 | |
47 | 2004/10/28 | 高千穂峰 | たかちほみね | 1,574.0 | 高千穂峰(北西) | 有 | ◎ | 縦走可、山小屋有 |
46 | 御鉢 | おはち | 1,408.0 | 高千穂峰(北西) | − | ◎ | 縦走可(通過路) | |
45 | 2004/10/25 | 大浪池 | おおなみいけ | 1,441.1 | 韓国岳(南東) | 有 | ◎ | 山頂は外輪東 |
44 | 2004/10/18 | 京見山 | きょうみやま | 216.1 | 網干(北東) | 有 | ◎ | 散策路(道縦横)) |
43 | 2004/10/13 | 三草山 | みくさやま | 423.9 | 比延(南西) | 有 | × | 周回可 |
42 | 2004/10/06 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 264.2 | 加古川(北西) | 有 | × | 縦走可(通過点) |
41 | 高御位山 | たかみくらやま | 299.8 | 加古川(北西) | 有 | ○ | 縦走可、山頂神社 | |
40 | 2004/10/01 | 黒尾山 | くろおさん | 1,024.7 | 安積(南西) | 有 | ◎ | −、廃通信塔 |
39 | 2004/08/27 | 植松山 | うえまつやま | 1,191.1 | 西河内(南東) | 有 | ○ | − |
38 | 2004/08/20 | 一山 | ひとつやま | 1,064.4 | 音水湖(南東) | 有 | ◎ | −、展望は伐採による |
37 | 東山 | ひがしやま | 1,015.9 | 音水湖(南東) | 有 | ○ | 周回可、櫓 | |
36 | 2004/07/31 | 善防山 | ぜんぼうさん | 251.0 | 笠原(北東) | − | × | 縦走可 |
35 | 笠松山 | かさまつやま | 244.4 | 笠原(北東) | 有 | ◎ | 縦走可、展望台 | |
34 | 2004/07/23 | ダルガ峰 | だるがなる | 1,163.0 | 西河内(南西) | − | × | 縦走可(通過点) |
33 | 駒の尾山 | こまのおさん | 1,280.7 | 西河内(南西) | 有 | ◎ | 遊歩道、縦走可、2回目 | |
32 | 2004/05/15 | 後山 | うしろやま | 1,344.6 | 西河内(南西) | 有 | △ | 縦走可 |
31 | 船木山 | ふなきやま | 1,334.0 | 西河内(南西) | − | ◎ | 縦走可(通過点) | |
30 | 鍋ヶ谷山 | なべがたにやま | 1,253.0 | 西河内(南西) | − | × | 縦走可(通過点) | |
29 | 駒の尾山 | こまのおさん | 1,280.7 | 西河内(南西) | 有 | × | 遊歩道、縦走可 | |
28 | 2004/05/01 | くらます | くらます | 1,282.1 | 岩谷堂(南西) | 有 | ◎ | 縦走可? |
27 | 2004/04/17 | 西段ヶ峰 | にしだるがみね | 1,088.0 | 神子畑(南東) | − | ◎ | 縦走可? |
26 | 段ヶ峰 | だるがみね | 1,103.4 | 神子畑(南東) | 有 | ◎ | 縦走可、2回目 | |
25 | 千町ヶ峰 | せんまちがみね | 1,141.3 | 神子畑(南東) | 有 | ◎ | 周回可、荒れた林道有 | |
24 | 2004/03/19 | 三室山 | みむろやま | 1,358.0 | 西河内(北東) | 有 | ◎ | − |
23 | 2004/03/15 | 大天井岳 | だいてんじょうがだけ | 約 810 | 寺前(北西) | − | ○ | 周回可、祠 |
22 | 2004/03/11 | フトウガ峰 | ふとうがみね | 1,082.0 | 神子畑(南東) | − | ◎ | 周回可、2回目 |
21 | 段ヶ峰 | だるがみね | 1,103.4 | 神子畑(南東) | 有 | ◎ | 周回可 | |
20 | 2004/03/05 | フトウガ峰 | ふとうがみね | 1,082.0 | 神子畑(南東) | − | ◎ | 縦走可 |
19 | 達麿ヶ峰 | たつまろがみね | 912.7 | 但馬新井(南西) | − | ○ | 縦走可(通過点) | |
18 | 2004/02/20 | 篠ヶ峰 | ささがみね | 827.0 | 丹波和田(北東) | 有 | ○ | −、通信塔 |
17 | 千ヶ峰 | せんがみね | 1,005.2 | 丹波和田(北西) | 有 | ◎ | 縦走可 | |
16 | 2004/02/05 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 685.9 | 淡河(南東) | 有 | ○ | 縦走可、2回目 |
15 | 稚児ヶ墓山 | ちごがはかやま | 596.3 | 有馬(南西) | 有 | × | 縦走可 | |
14 | 2004/01/26 | 丹生山 | たんじょうさん | 515.0 | 淡河(南東) | − | × | 縦走可、神社、2回 |
13 | 朝日山 | あさひやま | 512.8 | 淡河(南東) | 有 | △ | 縦走可 | |
12 | シビレ山 | しびれさん | 465.0 | 淡河(南東) | − | × | 縦走可 | |
11 | 2004/01/22 | 岩屋山 | いわやさん | 718.3 | 大名草(北東) | 有 | × | −、通信塔 |
10 | 2004/01/07 | 鍋蓋山 | なべぶたやま | 486.2 | 神戸首部(北西) | 有 | × | 六甲従走路 |
9 | 菊水山 | きくすいやま | 458.3 | 神戸首部(南西) | 有 | ○ | 六甲従走路、通信塔 |
参考地図の歩いた軌跡は2005年4月5日からはカシミール3DとGeko201データに基づいたものでり、以前は推測である。