神戸の山
歩いた神戸の山々(年順) | ||
登山日 | 歩いた山 | 備 考 |
2013年 | ||
06/12 | 点名不動山(高尾山) 2回目 | 鵯越え墓園内で一番高い山、義経馬繋ぎの松で有名な所 |
06/12 | 点名夢野墓地上 | 鵯越墓地園内の三角点のある山? |
04/02 | 菊水山 記録無し | 神鉄鵯越駅−菊水山−神鉄鈴蘭台駅 やはり高取山よりきつい山である |
03/21 | 六甲縦走路5(西) | 須磨浦−鉢伏山−旗振山−鉄拐山−高倉山−横尾山−東山−高取山 |
02/24 | シビレ山 広芝池・点名対洞経由 | 呑吐ダム−広芝池−点名対洞ー(巡視路)ーシビレ山−コウモリ谷東尾根 |
02/20 | 衝原湖きたP212散策 | 衝原湖北のP212散策、シダヤブ散策、道はない、ザレ場は展望量) |
02/14 | 東山−高取山(2) 禅昌寺バス停より | 自宅−禅昌寺登山口−点名板宿−東山−高取山−自宅 (点名板宿) |
01/26 | 東山−高取山(1) 八幡神社より | 自宅−八幡神社山口−点名板宿−東山−高取山−自宅 (点名板宿) |
2012年 | ||
06/14 | キスラシ山 | 神鉄五社駅−桜池−キスラシ山を往復 |
06/06 | 高丸山〜落葉山 | 神鉄五社駅から高丸山−落葉山−神鉄有馬温泉駅 |
05/26 | 高雄山散策 | 南・北ドントリッジ・トエンティクロスを歩く |
05/16 | 平野谷東尾根(点名林山187.8) | 二本松林道−平野谷東尾根−有馬街道−二本松林道( |
04/12 | 堂徳山−城山−再度山−鍋蓋山周回 | 途中布引の滝も寄る |
03/26 | 市章・錨・堂徳山散策 | 展望の良い遊歩道の散歩道に良い |
03/12 | 鍋蓋山散策 記録なし | 再度山公園−鍋蓋山−学習の森−仙人谷−再度山公園 |
2011年 | ||
06/03 | 鍋蓋山 洞川湖より 記録なし | 洞川湖ー鍋蓋北尾根ー鍋蓋山ー仙人谷ー洞川湖 |
05/20 | 帝釈山系 高泉寺道 淡河勝雄より | 途中から荒れた裏誕生山参道らしい? |
05/16 | 帝釈山系散策 点名下村 淡河より | 途中から不明瞭な道となる、周回も出来る破線あり |
05/04 | 帝釈山(北縦走路) 岩谷峠より | 分岐が多く途中で明瞭な道もなくなり、山遊び心だけである |
03/22 | 六甲縦走路4(西) 途中断念 | 摩耶山までが六甲縦走路西と思われるがきつい縦走路である |
02/19 | 鍋蓋山−菊水山−イヤガ谷東尾根 | 君影ロックガーデンへの道に三角点点名鈴蘭台がある、山ではない! |
01/22 | 平野展望公園−鍋蓋山 | 下記と同じ道からゴルフ場−鍋蓋山−鈴蘭台駅まで歩く |
01/08 | 平野展望公園北散策(点名草谷294.2) | 平野展望公園北尾根道は笹ヤブが多い |
2010年 | ||
10/06 | 丹生山系散策 | 岩谷峠から淡河に向かい、途中から国道東の林道を歩く |
09/22 | 丹生山系巡視路散策 | 淡河不動滝より巡視路を歩く、巡視路は爽快な尾根である。 |
08/24 | 徳川道(白川−藍那)(天名松茸山251.5) | モトクロスが走り歩きたくない道である (点名上ノ畑見落とし) |
07/01 | シビレ山 | 淡河不動滝より |
03/29 | ひよどり展望公園〜妙号岩 | 妙号岩から石井ダムに下る道が厳しい |
02/17 | シビレ山〜朝日山 | 淡河不動滝より |
2009年 | ||
06/29 | 石楠花山 シェール槍 | 石楠花山は展望なし、シェール槍は良い |
06/25 | 摩耶山(黒岩尾根) | 縦走路の北側の尾根道、きついが良い登山道 |
06/23 | 高雄山 散策 (六甲) | 展望もない山、散歩するには良いところ |
06/19 | 石楠花山 シェール槍 | 新穂高湖より、シェール槍は短い道だが登る価値有り |
06/15 | 新穂高 (六甲) | 西側の道は良いが東側は笹藪 |
06/08 | 新穂高散策 (六甲) | ー |
05/29 | 妙賀山〜鍋蓋山 | 妙賀山の正確な位置は不明 |
05/25 | 再度山散策 | 散歩道、再度山は展望なし |
05/15 | 六甲縦走路3(西)(高取山〜鉢伏山) | 自宅から須磨浦公園まで縦走 |
04/30 | 獅子ヶ池〜ひよどりごえ森林公園 | この間の道は何もないただの山道? |
04/03 | ひよどり展望公園〜烏原貯水池〜菊水山 | 森林浴には良い、菊水山は展望良 |
02/17 | 三身山(大山寺) | 信仰の山、散歩道程度の山 |
01/24 | 須磨アルプス | 自宅から高倉台往復、東山からの心中走路歩くため |
01/20 | 獅子ヶ池〜高取山 | ただ歩いただけ!この間は舗装道 |
2008年 | ||
2008/12/09 | 高取山散策2 点名梅木山 | 2回まとめたページ、市民の山である(堀切登山口から) |
2008/11/25 | ひよどり展望公園〜烏原貯水池 | 私の散歩道、ただ公園入口までの市街地が苦手だ |
2008/11/20 | 鍋蓋山散策 | 洞川湖からの散歩道 |
2008/11/17 | ひよどりごえ森林公園〜獅子ヶ池 | 散歩道 |
2008/11/09 | 獅子ヶ池散策 | 手入れされた池で鉄塔巡りも出来る! |
2008/10/15 | ひよどり展望公園(点名鵯越)〜菊水山 | 家から菊水山まで足慣らしのために出かける道である |
2008/08-09 | 高取山散策1 9回散策分 | 数回まとめたページ、市民の山である |
2008/06/18 | 地獄谷東尾根〜アイスロード | 地獄谷は東、西尾根、大池谷コースあり |
2008/06/10 | 古寺山〜水晶山 | 神鉄唐櫃駅から歩き神鉄大池駅に下山する |
2008/04/09 | 有馬三山(有馬口から) | 湯漕谷山、灰形山、落葉山 鬼ヶ島、水無山、落葉山 |
2008/04/02 | 逢ヶ山〜高尾山 | 行き当たりばったり歩いた道 |
2008/01/17 | ひよどりごえ森林公園〜獅子ヶ池 | 散歩道、森林公園は駐車場がある |
2007年 | ||
2007/08/07 | ひよどり展望公園4(点名鵯越) | 散歩道、ひよどり道より行守寺への尾根道良 |
2007/07/15 | 高取山10 | 市民の山登山口多々あり |
2007/07/06 | 高取山9 | 市民の山登山口多々あり |
2007/05/12 | 摩耶山横断(谷上−新神戸) | 六甲の裏側の道の方が山道らしい |
2007/05/08 | 菊水山〜イヤガ谷東尾根(点名鈴蘭台) | 鈴蘭台から君影町(イヤガ谷尾根への入り口)まで車道である |
2007/05/03 | 石井ダム〜イヤガ谷東尾根(点名鈴蘭台) | 石井ダムは洪水管理ダムのため水はない |
2007/04/06 | 鍋蓋山横断 | 地下鉄県庁前から遊歩道的な道を歩く |
2007/04/03 | ひよどり展望公園3(点名鵯越) | 散歩道、ひよどり道より行守寺への尾根道良 |
2007/03/04-24 | 丸山(谷上)---周辺10回 | 谷上から裏六甲散歩した道 |
2007/02/21 | 高取山7 | 市民の山登山口多々あり |
2007/02/16 | 菊水山4 | 展望は良い!ひよどりからの縦走路山頂まで900mからきつい |
2006年 | ||
2006/10/25 | ひよどり展望公園2(点名鵯越) | 散歩道、ひよどり道より行守寺への尾根道良 |
2006/07/19 | ひよどり展望公園1(点名鵯越) | 散歩道、ひよどり道より行守寺への尾根道良 |
2006/07/05 | 鍋蓋山散策 | 修法ヶ原駐車場からは最短、展望良 |
2006/07/29 | イヤガ谷東尾根 (点名鈴蘭台) | 一周約10kmのダム湖、散歩に良い |
2006/05/15 | 百丈岩(点名水久野)−鎌倉峡 | 鎌倉峡はあまり水路綺麗な所ではなかった |
2006/05/03 | 高取山6 | 市民の山登山口多々あり |
2006/03/14 | 雄岡山・雌岡山 | 自転車と徒歩で歩いた山、遠くから見るだけの山か! |
2006/03/07 | 丹生山系縦走 (呑吐ダムより) | シビレー朝日(点名シビレ山)ー丹生山: どんとダムより、駐車場あり |
2006/02/09 | 長坂山〜藍那古道 (点名長坂) | 長坂から山田町への道途中から最悪な林道?長坂山と点名長坂は違う |
2006/02/09 | 帝釈山 | 裏六甲縦走路(神鉄藍那から神鉄岡場までらしい) |
2006/02/07 | 藍那古道散策 | 藍那古道が分からず、古道入口辺りを散策 |
2006/02/03 | 花折山〜稚児ヶ墓山 | 豊臣時代の三木城の歴史的秘話物語の山らしい |
2006/01/11 | 丹生山〜帝釈山 | 裏六甲縦走路(神鉄藍那から神鉄岡場までらしい) |
2005年 | ||
2005/08/11 | 大岩ヶ岳 (千刈貯水池より) | 暑さで周回ならず、雰囲気は良い山(点名千刈) |
2005/05/24 | 六甲山(山上−宝塚) | 4回に分けて歩いた六甲縦走路、有馬ロープウエイより阪急宝塚駅まで |
2005/05/17 | 摩耶山(新神戸−有馬) | 4回に分けて歩いた六甲縦走路、摩耶山から六甲山まで分かりにくい |
2005/05/13 | 菊水山ー鍋蓋山 (自宅より) | 自宅から新神戸まで |
2005/04/23 | 六甲縦走路2(西) 須磨浦から | 石井ダム辺りで足を痛めで引返す |
2005/04/13 | シブレ山 (衝原湖南西休憩所より) | 山田池にかけて太陽の道を歩く(神戸ゴルフ場で一部ない) |
2005/04/05 | 高取山4 | 市民の山登山口多々あり初めてナビ使用 |
2005/02/07 | シビレ山〜朝日山 (呑吐ダムより) | 裏六甲縦走路、朝日山(点名シビレ山)は2011年時、展望良、縦走路脇の山 |
2004年 | ||
2004/02/05 | 稚児ヶ墓山・帝釈山 (岩谷峠より) | 池から両山を往復する |
2004/01/26 | シビレ山〜丹生山 (衝原湖より) | 点名北山− |
2004/01/17 | 菊水山〜鍋蓋山 | 自宅から新神戸(地図は2005/5/13参照) |
2003年 | ||
2003/12/12 | 六甲縦走路1(西) | 自宅→須磨浦公園(高取、東、横尾、栂尾、高倉、鉄拐、旗振、鉢伏山) |
2003/11/21 | 丹生山〜帝釈山 | - |
山名は国土地理院地図より
歩いてない山について
点名○○は、ヤブコギか面白くない山、Webにもなく、登山道もない山が多いようだ!ヤブコギもきつくなったので、よく調べてから登れそうな山だったら歩いてみたい。
歩いてない△点 | |
---|---|
山名・標高 | 歩いた年 |
東ノ峰516 | − |
金剛童子山565.3 | − |
西鹿見山552 | − |
東鹿見山553 | − |
小倉山476 | − |
ナダレ尾山527.4 | − |
梶岡山459 | − |
金比羅山404 | − |
大蔵山452.8 | − |
点名天ヶ峰486.8 | − |
愛宕山461 | − |
射場山469 | − |
点名白水谷771.7 | − |
点名本荘山424.5 | − |
点名立原台212.2 | − |
双子山616 | − |
世継山417 | − |
油こぶし625.5 | − |
展望山482 | − |
坊主山376 | − |
長峰山787.8 | − |
打越山480 | − |
七兵衛山462 | − |
金鳥山338 | − |
点名山郡425.0 | − |
点名雲ヶ岩889.6 | − |
点名東山269.2 | − |
東お多福山697 | − |
西お多福山878 | − |
点名飛瀬250.2 | − |
点名五介山636.6 | − |
点名湯漕谷山752.0 | − |
点名金〆328.2 | − |
点名夢墓地上303.0 | − |
点名檜丸349.8 | − |
2010 | |
点名亀治239.8 | − |
点名雨ヶ峠621.3 | − |
天狗岩769 | − |
2013 | |
点名東村163.6 | − |
点名古上163.2 | − |
点名池谷101.2 | − |
点名南山207.9 | − |
点名細谷233.3 | − |
点名前開200.9 | − |
点名谷山202.4 | − |
点名大岩269.6 | − |
高代寺山488.7 | 川西市 |
向山339.2 | 三田市 |
点名知明山349.1 | 川西市 |
雨森山383.7 | 猪名川町 |
竜宮山392.2 | 猪名川町 |
山王山300.6 | 猪名川町 |
点名山田270.2 | 猪名川町 |
岩ヶ谷山272 | 猪名川町 |
点名上原255.8 | 猪名川町 |
点名上阿古谷303.2 | − |
点名東野163.6 | − |
点名古神163.2 | − |
トーシン山164 | − |
点名西盛159.4 | − |
点名南山197.0 | − |
点名寺谷159.2 | − |
点名中籾木168.4 | − |
点名寺谷263.5 | − |
点名細谷233.3 | − |
点名前開200.9 | − |
点名谷山202.4 | − |
点名藍那281.1 | − |
点名上ノ畑302.7 | − |
点名道分255.6 | − |
2006 |
歩くこともない神戸の山だが心の山である。山によっては夜でも歩かれる市民の山もあるところである。 | 2012.12.19追加 |