(緯度順)黄色枠は既登山を示しています | ||||||||
百名山、読み、所在地はWebから参照、緯度はカシミール3Dから記載しました。 | ||||||||
No | 山名 | 読み | 所在地 | 登年月 | △ | 標高 | 備 考 | 緯度 |
1 | かたむきさん | 日の影町 | ー | あ | 1,602.2 | 未登 標高(1605.2?) | 32.50.20 | |
2 | 祖母山 | そぼさん | 高千穂町 | ー | あ | 1,757.0 | 未登 | 32.49.42 |
3 | 筒ケ岳 | つつがだけ | 高千穂町 | ー | 無 | 1,296 | 未登 | 32.49.42 |
4 | 笠松山 | かさまつやま | 日の影町 | ー | あ | 1,522.0 | 未登 | 32.49.33 |
5 | 障子岳 | しょうじだけ | 高千穂町 | ー | 無 | 1,703 | 未登 | 32.48.68 |
6 | 本谷山 | ほんだにやま | 高千穂町 | ー | あ | 1,642.9 | 未登 | 32.48.43 |
7 | 親父山 | おやじやま | 高千穂町 | ー | あ | 1,644 | 未登 | 32.48.27 |
8 | 古祖母山 | ふるそぼさん | 高千穂町 | ー | あ | 1,633.1 | 未登 | 32.48.10 |
9 | 新百姓山 | しんひゃくしょうやま | 日の影町 | ー | あ | 1,272.5 | 未登 | 32.48.03 |
10 | 赤川浦岳 | あかごうらだけ | 高千穂町 | ー | あ | 1,231.9 | 未登 | 32.47.27 |
11 | 頭布岳 | とっきんだけ | 日の影町 | ー | 無 | 約1,480 | 未登(地理院では兜巾岳) | 32.46.43 |
12 | 夏木山 | なつきやま | 日の影町 | ー | あ | 1,386.0 | 未登 | 32.46.36 |
13 | 洞 岳 | どうだけ | 日の影町 | ー | 無 | 1,242 | 未登 | 32.46.18 |
14 | 五葉岳 | ごようだけ | 日の影町 | ー | あ | 1,569.7 | 未登 | 32.46.17 |
15 | 鹿納山 | かのうさん | 日の影町 | ー | 無 | 1,567.0 | 未登 | 32.45.35 |
16 | 木山内岳 | きやまうちだけ | 北川町 | ー | あ | 1,401.2 | 未登 | 32.45.32 |
17 | 二ツ岳 | ふたつだけ | 日の影町 | ー | あ | 1,257.1 | 未登 | 32.45.21 |
18 | 桑原山 | くわばるやま | 北川町 | ー | あ | 1,407.9 | 未登 | 32.45.15 |
19 | 大崩山 | おおくえさん | 北川町 | ー | あ | 1,643.3 | 未登 | 32.44.16 |
20 | 日隠山 | ひがくれやま | 日の影町 | ー | あ | 1,544.2 | 未登 | 32.44.14 |
21 | 釣鐘山 | つりがねやま | 日の影町 | ー | あ | 1,395.7 | 未登 | 32.42.32 |
22 | 鋒 岳 | ほこんだけ | 北方町 | ー | 無 | 1,277 | 未登 | 32.42.12 |
23 | 鬼の目山 | おにのめやま | 北方町 | ー | あ | 1,491.0 | 未登 | 32.42.09 |
24 | 戸川岳 | とがわだけ | 日の影町 | ー | あ | 954.7 | 未登 | 32.41.47 |
25 | 国見山 | くにみやま | 北方町 | ー | あ | 1,391.5 | 未登 | 32.41.21 |
26 | 丹助岳 | たんすけだけ | 北方町 | ー | 無 | 815 | 未登 | 32.39.28 |
27 | 可愛岳 | えのだけ | 延岡市 | ー | あ | 727.7 | 未登 | 32.39.22 |
28 | 比叡山 | ひえいやま | 北方町 | ー | 無 | 760 | 未登 | 32.39.11 |
29 | 矢筈岳 | やはずだけ | 北方町 | ー | 無 | 666 | 未登 | 32.39.11 |
30 | 黒 峰 | くろみね | 五ヶ瀬町 | ー | あ | 1,283.0 | 未登 | 32.38.33 |
31 | 祇園山 | ぎおんやま | 五ヶ瀬町 | ー | あ | 1,307.1 | 未登 | 32.38.15 |
32 | 諸塚山 | もろずかやま | 諸塚村 | ー | あ | 1,341.6 | 未登 | 32.38.05 |
33 | 行縢山 | むかばきやま | 延岡市 | ー | あ | 829.9 | 未登 | 32.37.34 |
34 | 揺 岳 | ゆるぎだけ | 五ヶ瀬町 | ー | あ | 1,335.2 | 未登 | 32.37.12 |
35 | 大仁田山 | おおにたやま | 諸塚村 | ー | あ | 1,315.6 | 未登 | 32.36.52 |
36 | 小川岳 | おがわだけ | 五ヶ瀬町 | ー | あ | 1,542.1 | 未登 | 32.36.19 |
37 | 三方山 | さんぽうやま | 椎葉村 | ー | あ | 1,577.6 | 未登 | 32.35.16 |
38 | 高 岳 | たかだけ | 椎葉村 | ー | あ | 1,563.2 | 未登 | 32.34.51 |
39 | 向坂山 | むこうさかやま | 五ヶ瀬町 | ー | あ | 1,684.4 | 未登 | 32.34.47 |
40 | 白岩山 | しろいわやま | 五ヶ瀬町 | ー | あ | 1,646.4 | 未登 | 32.33.45 |
41 | 黒 岳 | くろだけ | 諸塚村 | ー | あ | 1,455.1 | 未登 | 32.33.42 |
42 | 速日の峰 | はやびのみね | 北方町 | ー | あ | 868.0 | 未登(二子山) | 32.33.39 |
43 | 国見岳 | くにみだけ | 椎葉村 | ー | あ | 1,738.8 | 未登 | 32.32.50 |
44 | 扇 山 | おうぎやま | 椎葉村 | ー | あ | 1,661.3 | 未登 | 32.32.01 |
45 | 五勇山 | ごゆうざん | 椎葉村 | ー | 無 | 1,662 | 未登 | 32.31.16 |
46 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 椎葉村 | ー | あ | 1,691.7 | 未登 | 32.30.55 |
47 | 時雨岳 | しぐれだけ | 椎葉村 | ー | 無 | 1,546 | 未登 | 32.28.06 |
48 | 白鳥山 | しらとりやま | 椎葉村 | ー | あ | 1,638.8 | 未登 | 32.27.47 |
49 | 笹の峠 | ささのとうげ | 椎葉村 | ー | あ | 1,340.4 | 未登 | 32.27.07 |
50 | 銚子笠 | ちょうしがさ | 椎葉村 | ー | あ | 1,488.9 | 未登 | 32.26.20 |
51 | 日陰山 | ひかげやま | 東郷町 | ー | あ | 897.7 | 未登 | 32.26.01 |
52 | 珍神山 | うずがみやま | 東郷町 | ー | あ | 823.1 | 未登 | 32.25.59 |
53 | 尾崎山 | おざきやま | 椎葉村 | ー | あ | 1,438.2 | 未登 | 32.25.23 |
54 | 尖 山 | とがりやま | 東郷町 | ー | あ | 716.2 | 未登 | 32.24.44 |
55 | 石仁田山 | いしにたやま | 椎葉村 | ー | 無 | 1,359 | 未登 | 32.24.40 |
56 | 冠 岳 | かんむりだけ | 東郷町 | ー | 無 | 438 | 未登 | 32.23.07 |
57 | 三方岳 | さんぽうだけ | 椎葉村 | ー | あ | 1,479 | 未登 | 32.22.29 |
58 | 江代山 | えじろやま | 椎葉村 | ー | あ | 1,606.7 | 未登 (津野岳) | 32.22.14 |
59 | 丸笹山 | まるささやま | 南郷村 | ー | あ | 1,374.5 | 未登 | 32.22.11 |
60 | 西林山 | せいりんざん | 東郷町 | ー | あ | 786.1 | 未登 | 32.20.42 |
61 | 樋口山 | ひぐちやま | 西都市 | ー | あ | 1,434.6 | 未登 | 32.19.28 |
62 | 市房山 | いちふさやま | 西米良村 | ー | 1,720.8 | YAMAP記録 2022年10月西米良の5合目から往復 | 32.18.42 | |
63 | 石堂山 | いしどうやま | 西米良町 | ー | あ | 1,547.4 | 未登 | 32.18.01 |
64 | 尾鈴山 | おすずやま | 都農町 | ー | あ | 1,405.2 | 山頂展望無し、直前に展望所有り | 32.17.58 |
65 | 雪降山 | ゆきふるやま | 西都市 | ー | あ | 990.4 | 未登 | 32.17.28 |
66 | オサレ山 | おされやま | 西都市 | ー | あ | 1,151.7 | 未登 | 32.17.22 |
67 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 西都市 | ー | 無 | 1,089 | 未登 | 32.16.52 |
68 | 杖木山 | つえきやま | 西都市 | ー | 無 | 1,011 | 未登(▲1010.4も枝木山?) | 32.16.31 |
69 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 西都市 | ー | あ | 1,125.7 | 未登 | 32.16.30 |
70 | 龍房山 | りゅうぶさやま | 西都市 | ー | あ | 1,020.6 | 未登 | 32.15.23 |
71 | 天包山 | あまつつみやま | 西米良村 | 14/05 | あ | 1,188.8 | 山頂まで林道(メンテナンス道?)有り | 32.15.12 |
72 | 国見山 | くにみやま | 西都市 | 14/03 | あ | 1,036.3 | 歩きや易く、P920、山頂展望野天棒も良好 | 32.09.18 |
73 | 掃部岳 | かもんだけ | 西都市 | '07/12 | あ | 1,223.4 | 西都市大字寒川前谷林道脇から山頂まで往復、縦走尾根展望有 | 32.08.02 |
74 | 式部岳 | しきぶだけ | 国富町 | ー | あ | 1,218.9 | 未登(途中断念) | 32.07.04 |
75 | 大森岳 | おおもりだけ | 綾町 | '07/12 | あ | 1,108.6 | 綾町大字北俣(林道ゲート)から大森岳往復 展望は林道良 | 32.04.34 |
76 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 国富町 | '07/12 | あ | 830.6 | 東諸県群国富町(法華嶽公園P)ー山頂ーP827往復、展望良 | 32.03.32 |
77 | 七熊山 | ななくまやま | 須木村 | '07/12 | あ | 928.9 | 小林市須木大字下田(林道脇)から山頂等散策 展望は全くなし | 32.02.13 |
78 | 飯盛山 | いいもりやま | えびの市 | ー | あ | 846.3 | 未登 | 31.58.54 |
79 | 甑 岳 | こしきだけ | 小林市 | '16/04 | あ | 1,301.4 | 2回目、外輪周回 | 31.57.56 |
80 | 白鳥山 | しらとりやま | えびの市 | '04/11 | あ | 1,363.1 | なだらかな山で遊歩道である | 31.57.24 |
91 | 夷守岳 | ひなもりだけ | 小林市 | '07/10 | あ | 1,344.1 | 生駒登山口から往復、急登、途中展望所有、山頂展望良 | 31.56.58 |
82 | 大幡山 | おおはたやま | 小林市 | '07/10 | あ | 1,352.5 | 夷守台奥の林道脇(登山者名簿ポストあり) | 31.55.31 |
83 | 矢 岳 | やだけ | 高原町 | '07/11 | あ | 1,131.6 | 皇子原公園奥から谷ルートー矢岳-龍王山-リンナイルート | 31.54.37 |
84 | 新燃岳 | しんもえだけ | 小林市 | '06/10 | あ | 1,420.8 | 広大な原野、爽快に歩ける、火山湖のコバルトブルーが最高 | 31.54.35 |
85 | 中 岳 | なかだけ | 小林市 | '06/10 | 無 | 1,332.4 | 広大な原野、爽快に歩ける | 31.53.59 |
86 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 高原町 | '04/10 | あ | 1,574.0 | 雄大、高千穂河原からの登山道は厳しい、霧島神社方面? | 31.53.11 |
87 | 韓国岳 | からくにだけ | えびの市 | '04/11 | あ | 1,700.0 | 雄大、えびのからの登山道、往復して甑岳へ | 31.51.42 |
88 | 青井岳 | あおいだけ | 山之口町 | '07/09 | あ | 563.2 | 登山口見つからず3回目にして歩けた、しかし3方向に明瞭道あり | 31.51.05 |
89 | 荒平山 | あらひらやま | 清武町 | 07/09 | あ | 602.9 | 荒平森林公園内の有歩道上にある山、展望なし | 31.49.13 |
90 | 双石山 | ぼろいしやま | 宮崎市 | '05/08 | あ | 509.3 | 姥ヶ嶽神社から山頂まで森林浴(縦走路は?) | 31.47.54 |
91 | 斟鉢山 | くんぱちやま | 宮崎市 | '07/10 | あ | 500.4 | 丸野登山口から加江田渓谷経由山頂往復(霧と雨で展望未確認) | 31.47.49 |
92 | 朝陣野 | あさじんの | 田野町 | '07/10 | あ | 839.5 | 駅の道田野手前林道奥から、登山道から山頂を含め全く展望なし | 31.46.54 |
93 | 花切山 | はなきりやま | 宮崎市 | '07/10 | あ | 668.2 | 椿山キャンプ場から花切山ー岩壺山(途中断念)、急登、展望△ | 31.46.35 |
94 | 東 岳 | ひがしだけ | 三股町 | 07/09 | 無 | 898 | 椎八重林道から、境界尾根(登山口?)から、展望皆無 | 31.46.20 |
95 | 鰐塚山 | わにづかやま | 田野町 | '05/09 | あ | 1,118.1 | 三股からの登山道、展望無し、山頂興ざめ(林道は展望有り) | 31.46.08 |
96 | 岩壷山 | いわつぼやま | 宮崎市 | '07/10 | あ | 737.6 | 内海林道分岐から尾根鞍部経由岩壺山往復、展望全行程無し | 31.45.09 |
97 | 柳 岳 | やなぎだけ | 三股町 | '06/09 | あ | 952.3 | 全く展望のない登山道、山頂(林道は展望有り) | 31.42.54 |
98 | 小松山 | こまつやま | 日南市 | '07/09 | あ | 988.8 | 石原コースを歩くが約4.3km林道を歩く | 31.40.40 |
99 | 牛の峠 | うしのとうげ | 三股町 | 07/09 | あ | 918.0 | たこ壺の山頂、登山道一カ所展望あり、登山口林道峠部 | 31.40.10 |
100 | 男鈴山 | おすずやま | 日南市 | '07/09 | あ | 783.4 | 横着登山試みたが、林道崩壊で約4Km林道を歩く | 31.36.45 |
2022.10.20現在(既登山数 : 30座)
最近歩いた山:市房山2022/10/20
未登山をクリックすると国土地理院地図(新盤)
の山にリンクしています