登山リスト2011年
No | 登山日 | 山名 | 読み | 標高 | 地図 | △ | 望 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580 | 12/16 | 北河内割岩林道 | ーーー | ーー | 都城(山王原) | ー | × | 峠から小ピーク散策 |
579 | 12/13 | 山神、白鹿岳、堂山(宮崎) | しらがだけ | 603.9 | 国分(財部) | 有 | ◎ | 白鹿岳は展望櫓有り、山神(467.4)堂山(439)は未踏 |
578 | 12/10 | 稲妻山(宮崎) | いなずまやま | 453.7 | 霧島(高千穂峰) | 有 | ◎ | 歩くには物足りない山だが展望は良い、双眼鏡もある |
577 | 12/10 | 御池・小池散策(宮崎) | みいけ・こいけ | ーー | 霧島(高千穂峰) | ー | ー | 池を眺めながら散歩がてらに歩くにはいい |
576 | 12/04 | 御池野鳥の森(宮崎) | みいけやちょうのもり | ーー | 霧島(高千穂峰) | ー | ー | 遊歩道散策には良い、野鳥は見つけられなかった |
575 | 11/27 | 御在所岳(鹿児島)志布志 | ございしょだけ | 530.4 | 末吉 | 有 | ○ | 山頂手前約10mの展望良、鳥居下も展望良 |
574 | 11/24 | 烏帽子岳(霧島) | えぼしだけ | 987.9 | 霧島山(霧島温泉) | 有 | × | 展望のない面白みのない山 |
573 | 11/13 | えびの岳 | えびのだけ | 1292.7 | 霧島山(韓国岳) | 有 | × | 古い火山の外輪を歩く、一ヶ所爽快な展望所有り |
570+1 | 10/19、11/12 | 金御岳 | かねみだけ | 472.8 | 都城(都城) | ー | ◎ | 登山野山ではない、サシバの渡りと展望を楽しむ山 |
569 | 08/12 | 双石山縦走(宮崎) | ぼろいしやま | 509.3 | ーー | 有 | ○ | 舗装道を歩けば周回できるが夏場は厳しい山だ |
568 | 08/02 | 釈迦ヶ岳2回目(宮崎) | しゃかがだけ | 830.6 | ーー | 有 | ○ | 式部岳断念して雨の中登った山、、思い出としてのこるかも |
567 | 07/25 | 式部岳(宮崎) 途中断念 | しきぶだけ | 1218.9 | ーー | ? | ? | 前谷林道崩壊で山頂手前で断念 |
566 | 06/03 | 鍋蓋山 | 記録なし | 486.2 | 神戸主部(京都&大阪) | 有 | ○ | 洞川湖-鍋蓋山北尾根-鍋蓋山-仙人谷-洞川湖 |
565 | 05/20 | 丹生山系 高泉寺道 | こうせんじどう | -- | 淡河(京都&大阪) | - | - | 途中まで明瞭だが途中からシダヤブあり |
564 | 05/16 | 丹生山系散策 点名下村 | てんめいしもむら? | 369.0 | 淡河(京都&大阪) | 有 | × | 林道・登山道・ヤブありの山 遊び心の山 |
563 | 05/04 | 帝釈山(北縦走路) | たいしゃくざん | ---- | 淡河(京都&大阪) | - | - | 雑木林探索、遊びの山? |
562 | 03/22 | 六甲縦走路4西 (塩屋から) | --- | -- | 神戸主部(京都&大阪) | 有 | ○ | 上り下りがきついが展望はどこでも良い、山数は六座 |
561 | 03/08 | 塩屋六甲縦走路探索MTB 旗振山 | --- | 252.6 | 神戸主部(京都&大阪) | 有 | ○ | 山上公園からは展望良好、尾根道の方が良いと思う |
560 | 02/25 | イヤが谷東尾-MTB | --- | 366.8 | 神戸主部(京都&大阪) | 有 | × | ただ歩くだけの散歩道(点名鈴蘭台) |
559 | 02/22 | 美女山 | びじょざん | 482.2 | 園部(京都&大阪) | 有 | × | 登山道なし、尾根はゆったりした山 |
558 | 02/19 | 鍋蓋山-菊水山-イヤが谷東尾根 | ---- | 486.2 | 神戸主部(京都&大阪) | 有 | ○ | 自宅から皿器谷経由で歩くほとんど一度歩いた所である、点名鈴蘭台) |
557 | 01/28 | 東山-高取山 | 記録なし | 328 | 神戸主部(京都&大阪) | 有 | ◎ | 高取山も東山も展望は爽快である |
556 | 01/22 | 平野展望公園-鍋蓋山 | -なべぶたやま | 486.2 | 神戸主部(京都&大阪) | 有 | ○ | 平野展望公園~巡視路まで笹藪の急登、点名草谷294.2 |
555 | 01/16 | 高取山~東山 | 記録なし | 328 | 神戸主部(京都&大阪) | 有 | ◎ | 自宅-高取山-東山 往復歩行(距離:約14.3km累計標高:約1020m) |
554 | 01/08 | 平野展望公園北散策 | --- | 294.2 | 神戸主部(京都&大阪) | 有 | △ | 平野展望公園からヤブ状の尾根歩きとなる、点名草谷294.2 |
531+22 | 高取山等 | 1/2、5*、6* 21、26、30、2/11、3/2、15、17、30、4/19、20、28*、5/2、6、9、12、30、12/25、28、30(22回) | ||||||
登山日回数:45回 |
*印はひよどり展望公園、妙:妙法寺、MTBは含まない。 |
479以外全て文字重なり修正(2017/8/5現在)