登山リスト2012年
No | 登山日 | 山名 | 読み | 標高 | 地図*1 | △ | 望 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715 | 2012/12/27 | 鍋蓋山〜仙人谷散策 | 記録なし | 486.2 | 神戸主部 | 有 | ○ | 修法ヶ原湖P−鍋蓋山−仙人谷−商法ヶ原P |
714 | 2012/11/30 | 点名鵯越〜烏原貯水池(記録くなし) | −−− | 214.6 | 神戸(神戸主部) | 有 | × | 少し遅れ気味の紅葉散策 |
713 | 2012/11/28 | 矢筈山〜点名平野 | やはずやま | 363.0 | 北条(西脇) | 有 | ○ | 点名平野はシダヤブの山頂である |
712 | 2012/11/09 | 鶴嘴山−点名宮垣内−愛宕山 | つるはしやま | 263.3 | 龍野(龍野) | 有 | × | 低山だがたいこ岩までの岩尾根歩く価値有り、鶴嘴山直前展望有り |
711 | 2012/11/01 | 点名鵯越−菊水山 (記録なし) | ブログ参照 | 458.8 | 神戸主部 | 有 | ○ | 点名鵯越214.6m(ひよどり展望公園内)−菊水山 |
710 | 2012/10/25 | 高倉山 (龍野) | たかくらさん | 427.1 | 龍野(龍野) | 有 | △ | 天神山−大寺山ー点名篠首ー高倉山 |
709 | 2012/10/20 | 鳴尾山(西脇) | なきやま | 236.1 | 姫路(西脇) | 有 | × | 職業訓練所P−城跡−鳴尾山−稲荷神社−職業訓練所P |
708 | 2012/10/16 | 山田池周回(記録なし) | ブログ参照 | −− | 神戸(淡河) | − | − | 衝原湖脇(県道85脇)−山田池周回−衝原湖脇(県道85脇) |
707 | 2012/10/13 | 行者山〜大船山 | ぎょうじゃやま? | 559 | 広根(武田尾) | 有 | △ | 行者山展望なし、点名上カイホ展望なし、大船山展望少しあり |
706 | 2012/10/10 | 鍋蓋山〜再度山 (記録なし) | ブログ参照 | 地図参照 | 神戸主部 | 有 | ○ | 修法ヶ原P−鍋蓋山−大覚寺−再度山−修法ヶ原P |
705 | 2012/07/11 | 鳥飼山〜昼ヶ岳 (三田) | とりがだけ | 528 | 広根(武田尾) | − | 微 | 行者山は雨のため断念 |
704 | 2012/06/29 | 清水山〜行者山(点名大原山) | しみずやま | 363 | 三田(藍本) | − | × | 八王子神社−清水山−点名大原山(行者山)−八王子神社、大原山△ |
703 | 2012/06/14 | キスラシ山 (神戸) | きすらしやま | 443 | 神戸(有馬) | − | × | 神鉄五社駅−桜池−天ヶ峰分岐−キスラシ山往復 |
702 | 2012/06/06 | 高丸山〜落葉山(神戸) | たかまるやま | 508.5 | 神戸(有馬) | 有 | △ | 神鉄五社駅−高丸山−落葉山−神鉄有馬温泉駅 |
701 | 2012/05/26 | 高雄山散策 神戸 | たかおやま | 476.0 | 神戸主部 | 有 | × | 仙人谷−南ドントリッジ−トエンティクロス−北ドントリッジ散策 |
700 | 2012/05/16 | 平野谷東尾根 | ひらのだにきたおね | 366 | 神戸主部 | − | × | 二本松林道−平野谷東尾根ー有馬街道(R428)−二本松林道 |
699 | 2012/04/02 | 堂徳・城・再度・鍋蓋山周回 | −−−−注1 | −− | 神戸主部 | 有 | ○ | 堂徳山-城山-布引の滝-再度山−鍋蓋山周回(展望は鍋蓋山だけ) |
698 | 2012/03/26 | 市章・錨・堂徳山散策 | いかりやま | 337.5 | 神戸主部 | 有 | × | 錨山、市章山、堂徳山散策、碇山・市章山展望良好(遊歩道) |
697 | 2012/03/21 | 鍋蓋山 (記録なし) | なべぶたやま | 486.2 | 神戸主部 | 有 | ○ | 再度公園散策(遊歩道) |
696 | 2012/.02/28 | 鳥ヶ岳 (金比羅山、妙見山) | とりがだけ? | 528.3 | 広根(木津) | 有 | × | 山頂東に行者山展望所がある、金比羅山:539、妙見山:約310 |
580+ 115 |
高取山等 | 1/6、9、13、16、27、30、2/6、9、16、21、26、3/27、29、31、4/4、7、9、10、14、15、17、18、21、23、26、27、29*、5/2、3、5、6、8、9、10、12、14、18、20、22、23、28、30、6/5、9、12、16、20、24、25、26、28、7/1、3、9、14妙、16、18妙、19、21妙、22、25、30、8/1、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、27、29、30、9/2、3、5、7、9、11、13、14、15、19妙、20、21、22、24、25、26、28、29、10/1妙、2、3、4、5、8、15、28、30、11/3、6、12、14、15、18、22、12/2、4、6、8 (116内高取山115) | ||||||
登山回数:136回 登った山数147座(山) | *印はひよどり展望公園、妙:妙法寺、東:東山:妙は妙法寺まで 注1)市章・錨。城山は座(山)数から除外 |
全ての記録、文字の重なり修正済み(2017/8/1現在)
*1の地図の区分は国土地理院のサービスがなくなっている。