| 表紙へ | |||
| 登山リスト(アイウエオ順) | 宮崎県の登山リスト | 登山リスト2025年 |
| 登山リスト2026年 |
| 2026/03/02 現在 |
| 林道歩きは−−−−−渓谷・林道散策見て下さい |
| No | 登山日 | 山名 | 読み方 | 標高 | △ | 望 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 03/05 | 金御岳 | かねみだけ | 472 | 無 | 〇 | 荒松林道から歩き他。 参考地図が見られるかのテストです。 |
| 1000 | 03/01 | 金御岳 | かねみだけ | 472 | 無 | 〇 | 西ノ浦林道から金御岳-P420.8 (△点は見つからずーないのでは) |
| 999 | 02/18 | 金御岳 | かねみだけ | 472 | 無 | 〇 | 西ノ浦林道、金御岳から△点420.8 |
| 998 | 02/16 | 金御岳 | かねみだけ | 472 | 無 | 〇 | 金御岳林道 金命水経由金御岳 |
| 997 | 01/20 | 青井岳 | あおいだけ | 563.2 | 有 | × | 飛松側からの登山口から歩く。 YAMAP参照 |
| 2025年最後に歩いた山 | |||||||
| 996 | 12/12 | 金御岳 | かねみだけ | 472 | 無 | ◎ | 金御岳林道より |
13回プラス3回=16回(01/22に3か纏めて、10/27:2回纏めて)