表紙へ 年度別登山リス |
金御岳−荒松林道11月の花 |
(かねみだけ ・ あらまつりんどう) |
472m |
---|
YAMAPの登山軌跡図 | 都城の山 |
|
|
所要時間 : 4回とも午後歩いて歩行時間は休憩を除いて約2.5時間前後−−−荒松林道:延長3012m・幅員:3m−− |
運動のために歩くことが多くなった荒松林道、11月だけで3回目の荒松林道歩きで写した景色と花など。見慣れてはいるが載せました。・ |
伐採地から南を見る | 伐採地から盆地を見る | 伐採地の上段あたりから霧島連山を見る |
画像をクリックすると大きくなります | 画像をクリックすると大きくなります |
林道から見る山頂(東屋) | 林道から見る盆地 | 林道からワニ塚山を見る |
林道から大野岡を見る | 山頂から見る盆地 | 山頂から見る御在所岳(志布志) |
天の金山の金 | 下山途中伐採地あたりから見た南の空 | 下山途中池の近くかから見た南の空 |
歩いて写した草花 |
ミゾソバ | ハキダメギク | イヌダテ | サザンカ? |
オトコエシ | 秋アザミ | セイタカアワダチソウ | ベニバナボロギク |
サツマイナモリ | オオジジバリ? | ノコンギク | タツナミソウ |
ノコギリソウ | ヤツデの花 | 未確認 | アキスミレ |
ノコギリソウは自然に咲いていた花ではなくサシバの館の花壇に咲いていた花。 |