表紙へ 画像をクリックすると大きくなります
金御岳からの写真V |
2021年〜
金御からの写真V | 2024/1/5更新 | |
金御岳からの写真へ | ||
金御岳から野写真Uへ |
2021/07/26(14:56) | 2020/01/18(14:58) | |
2021/12/07 (7:10) 2022/9/4追加 | ||
2021/12/15(4:24) | 2021/12/15(5:01〜5:54) | |
2021/12/15(6:12) | 2021/12/15(6:33) | |
2022/01/04(4:15〜5:27) | 2022/01/04(6:18) | |
2022/01/09(6:06) 西の空:遠くにみえるのは桜島 | 2022/01/09(6:28) | |
2022/01/09(7:22) | 2022/01/09(7:28) | |
---|---|---|
2022/08/30(15:28) | 2022/06/9(13:41) 天ヶ峯から盆地を見る | |
2022/11/14(14:43) | 2022/11/14(14:59) | |
2023/12/03(9:28〜20:52) | 2023/12/03(19:10〜20:43) | |
2023/12/03(19:45〜21:17) ほぼ南方向 | ||
2023/12/31(6:43「30秒間」) | 2023/12/31(6:54「30秒間」) | |
2024/01/05(6:54「30秒間」) | ||
しぶんぎ座流星群(動画) しぶんぎ座流星群(4・5の1-5時(およそ10個/1時間)撮影(西・北とも確認出来なかった |
||
2024/01/05(西方向 3:05〜5;09) | 2024/01/05 北方向(3:07〜6:11) | |
ページトップへ |